八大优势
塔式结构 占地面小 动态料仓 灵活性大 速度可调 产量可控 超强推力 适用性广
合并分选 适应性强 筛漏补选 产出率高 可视可选 自我学习 整机物联 定期更新
塔式分选机集传统光学、视觉分选机优势于一体,结合特殊的物理结构,可以实现超高速多选,大大降低了分选中心的投入成本和运营成本。
本产品已获得国家发明专利,可有效保护用户的合法使用权力,降低竞争风险。
型号 | 视选 S2 | 视选 S3 | 视选 S4 | 视选 S5 | 视选 S6 | 视选 S7 |
出料仓 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
传送带速度 | 0m/s2.5m/s(根据物料定速) | 0m/s2.5m/s(根据物料定速) | 0m/s2.5m/s(根据物料定速) | 0m/s2.5m/s(根据物料定速) | 0m/s2.5m/s(根据物料定速) | 0m/s2.5m/s(根据物料定速) |
高速 AI 识别模块 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
分布式运动控制系统 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
AISORT分选软件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
高速喷气模组 | 2套 | 3套 | 4套 | 5套 | 6套 | 7套 |
深度学习控制主机 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
物料对象 | 可选模型 | 可选模型 | 可选模型 | 可选模型 | 可选模型 | 可选模型 |
螺杆空压机 | 15kw | 15kw | 22kw | 37kw | 37kw | 37kw |
*以上数据仅供参考,请以实际设备为准;分选准确率可能会因为来料不同而有所变化